Расписание
Расписание учебных занятий на 2 полугодие 2025-2026 учебного года
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |
| 5А | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
| Кл.час (РОВ) | Труд 10\11 | Русский15 | Физкульт. | Англ.яз.21/22 | |
| Математ.19 | Труд10\11 | Математ.19 | Англ.яз.21/22 | Русский 15 | |
| История 7 | Математ.19 | Русский15 | География 13 | Математ.19 | |
| Англ.яз.21/22 | Физкульт. | Литерат.15 | Математ.19 | История 7 | |
| Русский 15 | Русский15 | Биология 17 | ИЗО 1 | Р.русский 15 | |
| Литерат.15 | Литерат.15 | История 7 | Музыка 12 | Р.литерат.15 | |
| 5Б | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
| Кл.час (РОВ) | Русский 14 | Физкульт. | Русский 14 | Русский 14 | |
| История 7 | Русский 14 | Труд 10\11 | Р.русский 14 | Литерат.14 | |
| Математ.6 | Физкульт. | Труд10\11 | ИЗО 1 | Математ.18 | |
| Русский 14 | Математ.12 | Англ.яз.21/3 | География13 | Англ.яз.21/3 | |
| Литерат. 14 | Музыка 12 | История 7 | Литерат.14 | Р.литерат.14 | |
| Англ.яз.21/3 | Математ.12 | Биология 17 | Математ. 1 | История 7 | |
| 5В | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
| Кл.час (РОВ) | Математ.24 | Русский 9 | Англ.яз.21/22 | Физкульт. | |
| Русский 9 | Физкульт. | Математ.24 | Русский 9 | Англ.яз.21/22 | |
| Литерат. 9 | Труд 10\11 | История 7 | Русский 9 | История 7 | |
| Математ.24 | Труд10\11 | Биология 17 | Литерат.9 | ИЗО 1 | |
| Англ.яз.21/22 | Русский 9 | Р.русский 9 | Математ.24 | Математ.24 | |
| История 7 | Литерат. 9 | Р.литерат.9 | География 13 | Музыка 12 | |
| 5Г | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
| Кл.час (РОВ) | Физкульт. | ИЗО 1 | Литерат.14 | Англ.яз.3\5 | |
| Русский 14 | Математ.24 | Англ.яз.3\5 | География13 | Математ.24 | |
| Литерат.14 | Русский 14 | Биология 17 | Русский 14 | Русский 14 | |
| История 7 | Русский 14 | История 7 | Р.русский 14 | Литерат. 14 | |
| Англ.яз.3\5 | Труд 10\11 | Математ.1 | Музыка 12 | История 7 | |
| Математ.24 | Труд10\11 | Физкульт. | Математ.15 | Р.литерат.14 | |
| 6А | 12:30 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 12:30 |
| Русский 6 | Математ.9 | Математ. 24 | Проф.урок 1 | История 9 | |
| Англ.яз 22\5 | Англ.яз.22\5 | Русский 6 | Физкульт. | Биология 20 | |
| Кл.час (РОВ)1 | Литерат. 6 | Русский 6 | Русский 6 | Англ.яз. 22\3 | |
| Р.литерат. 6 | Труд 10\11 | Литерат. 6 | ОДНКР 12 | Музыка 12 | |
| Математ. 19 | Труд10\11 | История 13 | Математ. 19 | Физкульт. | |
| История 8 | Русский 6 | ИЗО 1 | Русский 6 | Математ.19 | |
| География 13 | Литерат. 6 | ||||
| 6Б | 12:30 | 11:40 | 10:40 | 13:15 | 13:15 |
| Кл.час 24 | Математ.14 | Физкульт. | Проф.урок 24 | История 9 | |
| Математ. 24 | Англ.яз. 21\22 | История 13 | Русский 16 | Музыка 12 | |
| Русский 16 | Русский 16 | Русский 14 | Русский 16 | Математ. 19 | |
| Литерат. 16 | ИЗО 1 | Литерат. 14 | Математ. 19 | Русский 16 | |
| Англ.яз. 21\5 | Р.литерат.16 | Труд 10\11 | Англ.яз. 21\5 | Литерат. 16 | |
| География 13 | Физкульт. | Труд10\11 | Биология 20 | Математ. 19 | |
| История 8 | ОДНКР 12 | ||||
| 6В | 12:30 | 14:00 | 13:15 | 13:15 | 13:15 |
| Математ. 1 | Труд 10\11 | ИЗО 1 | Русский 9 | Англ. 21\4 | |
| География 13 | Труд10\11 | Русский 9 | Русский 9 | Биология 20 | |
| История 8 | Англ.яз. 21\5 | Р.литерат. 9 | Литерат. 9 | История 9 | |
| Англ.яз.21\5 | Русский 9 | Литерат. 9 | Физкульт | Музыка 12 | |
| Русский 9 | Русский 9 | Математ. 12 | ОДНКР 12 | Физкульт. | |
| Литерат. 9 | Математ. 9 | История 13 | Математ.1 | Математ. 1 | |
| Кл.час (РОВ) 3 | Проф. урок 3 | ||||
| 6Г | 10:40 | 14:00 | 08:50 | 13:15 | 12:30 |
| Англ.яз. 3\5 | Русский 16 | История 13 | Проф. урок 20 | Математ. 24 | |
| Кл.час (РОВ)8 | Математ. 24 | Математ. 24 | Англ.яз.3\5 | Русский 16 | |
| Русский 16 | Р.литерат. 16 | Русский 14 | Математ. 24 | Литерат.16 | |
| Литерат.16 | Физкульт. | Литерат.14 | Русский 16 | Физкульт. | |
| Математ.24 | Англ.яз.3\5 | Труд 10\11 | Русский 16 | История 9 | |
| История 8 | ИЗО 1 | Труд10\11 | ОДНКР12 | Музыка 12 | |
| География 13 | Биология 20 | ||||
| 6Д | 13:15 | 14:00 | 14:00 | 10:40 | 14:00 |
| Кл.час (РОВ)7 | Математ.24 | ИЗО 1 | Русский 6 | История 9 | |
| География 13 | Англ.22\5 | Математ.24 | Проф.урок.13 | Англ.яз.22\3 | |
| Математ.24 | Русский 6 | История 12 | Русский 6 | Биология 20 | |
| История 8 | Литерат. 6 | Русский 6 | ОДНКР 12 | Математ.24 | |
| Англ.яз. 22\5 | Труд 10\11 | Русский 6 | Математ.24 | Физкульт. | |
| Русский 6 | Труд 10\11 | Литерат. 6 | Физкульт. | Музыка 12 | |
| Р.литерат. 6 | Литерат.6 | ||||
| 7А | 11:40 | 13:15 | 13:15 | 08:00 | 13:15 |
| Физика | Англ. яз. 21\22 | Русский 5 | Труд 10\11 | Проф.урок.12 | |
| Биология 20 | Информат.2\4 | История12 | Труд 10\11 | Русский 5 | |
| Кл.час (РОВ)12 | История 8 | Физика18 | Алгебра 23 | Р.русский 15 | |
| Алгебра 23 | География 13 | ИЗО 1 | Англ.яз. 21\22 | География 13 | |
| Русский 1 | Музыка 12 | Англ.яз.21\22 | Физкульт. | Р.литерат 5 | |
| Литерат.1 | Русский 16 | Алгебра 23 | ВиС 23 | Геометрия 23 | |
| Физкульт. | Геометрия 23 | Литерат.5 | История 13 | ||
| 7Б | 13:15 | 13:15 | 11:40 | 13:15 | 12:30 |
| Кл.час (РОВ)21 | Геометрия 23 | Англ.яз. 21\22 | Англ.яз. 21\22 | Труд 10\11 | |
| Русский 15 | География 13 | ИЗО 1 | Русский 15 | Труд 10\11 | |
| Физика 18 | Музыка 12 | Русский 24 | Русский 15 | Проф.урок 21 | |
| Физкульт. | Информат. 2\4 | Русский 24 | История 13 | Геометрия 23 | |
| Литерат.15 | Англ.яз. 21\22 | История 12 | Алгебра 23 | Р.русский 17 | |
| Биология 17 | История 8 | Алгебра 23 | Физкульт | География 13 | |
| Алгебра 23 | Физика 18 | ВиС 23 | Р.литерат 17 | ||
| 7В | 13:15 | 13:15 | 10:40 | 13:15 | 11:40 |
| Р.русский 6 | Проф.урок 6 | История 13 | Физкульт. с\з | Геометрия 23 | |
| Кл.час (РОВ) 6 | Русский 6 | Русский 6 | Русский 6 | География 13 | |
| Алгебра 23 | География 13 | Русский 6 | Англ.яз. 22\3 | ИЗО 1 | |
| Физика 18 | Геометрия 23 | Литерат. 6 | Алгебра 23 | Труд 10\11 | |
| Р.литерат 6 | Информат. 2\4 | Англ.яз. 22\3 | Литерат. 6 | Труд 10\11 | |
| Физкульт | Музыка 12 | Алгебра 23 | ВиС 23 | Англ.яз. 22\3 | |
| Биология 17 | История 8 | Физика 18 | История 13 | ||
| 7Г | 12:30 | 14:00 | 10:40 | 11:40 | 11:40 |
| Физкульт. | География 23 | История 20 | Проф.урок 16 | География 13 | |
| Алгебра 23 | Физика 18 | Алгебра 23 | Англ.яз. 21\22 | Геометрия 23 | |
| Информат. 2\4 | Музыка 12 | Русский 15 | Русский 15 | Р.русский 17 | |
| Кл.час (РОВ) 22 | История 8 | ВиС 23 | Алгебра 23 | ИЗО 1 | |
| Русский 15 | География 13 | Физкульт. с\з | История 13 | Р.литерат. 17 | |
| Биология 17 | Англ.яз. 21\22 | Англ.яз.21\22 | Литерат. 15 | Труд 10\11 | |
| Литерат. 15 | Русский 15 | Физика 18 | Труд 10\11 | ||
| 7Д | 12:30 | 13:15 | 08:50 | 14:00 | 13:15 |
| Кл.час (РОВ) 23 | Русский 14 | ИЗО 1 | История 13 | Проф.урок 23 | |
| Биология 20 | Физика 18 | История 13 | Алгебра 23 | Физкульт. с\з | |
| Русский 14 | Англ.яз. 21\3 | Труд 10\11 | Англ.яз. 21\3 | География 13 | |
| Физкульт. с\з | История 8 | Труд 10\11 | Литерат. 14 | Геометрия 23 | |
| Информат. 2\4 | География 13 | Алгебра 23 | Физика 18 | Русский 14 | |
| Литерат. 14 | Геометрия 23 | Англ. 21\3 | Р.литерат. 14 | Русский 14 | |
| Алгебра 23 | Музыка 12 | ВиС 23 | Р.русский 14 | ||
| 7Е | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 09:40 |
| Русский 1 | Музыка 12 | История 12 | Алгебра 23 | География 13 | |
| Физкульт. | История 8 | Русский 5 | Англ. 21\22 | Р.русский 5 | |
| Информат. 2\4 | Геометрия 23 | ИЗО 1 | Труд 10\11 | Р.литерат. 5 | |
| Биология 20 | Физика 18 | Литерат. 5 | Труд 10\11 | Русский 5 | |
| Алгебра 23 | Русский 16 | Алгебра 23 | Физкульт. с\з | Проф.урок 5 | |
| Литерат. 1 | Англ. 21\22 | Англ. 21\22 | История 13 | Геометрия 23 | |
| Кл.час 1 | География 13 | ВиС 23 | Физика 18 | ||
| 8А | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 11:40 | 08:50 |
| Алгебра 23 | Геометрия 1 | Англ.яз. 21\5 | Англ.яз. 21\5 | География 13 | |
| Русский 6 | Биология 20 | Физкульт. | Физика 18 | Информат. 2\4 | |
| Кл.час(РОВ) 20 | Англ.яз. 21\5 | Алгебра 12 | История 8 | Химия 18 | |
| Музыка 12 | Русский 6 | ВиС 12 | Литерат. 12 | Р.литерат. 6 | |
| Труд 10\11 | Литерат. 6 | Обществ. 8 | Химия 1 | Проф.урок 20 | |
| География 13 | Физкульт. с\з | Физика 18 | Биология 20 | Алгебра 24 | |
| История 8 | ОБЗР 1 | Русский 9 | Геометрия 1 | Р.русский 6 | |
| 8Б | 09:40 | 10:40 | 09:40 | 08:50 | 10:40 |
| Музыка 12 | Геометрия 19 | Алгебра 19 | Физика 18 | География 13 | |
| История 8 | Англ.яз. 3\5 | ВиС 19 | Геометрия 19 | Биология 20 | |
| География 13 | Русский 14 | Физкульт. | Анлг.яз. 3\5 | Информат. 2\4 | |
| Русский 14 | Биология 20 | Обществ. 8 | Химия 17 | Литерат. 14 | |
| Кл.час (РОВ) 14 | Физкульт. | Физика 18 | История 8 | Алгебра 19 | |
| Труд 10\11 | ОБЗР 1 | Химия 17 | Русский 14 | Р.литерат. 14 | |
| Алгебра 19 | Литерат. 14 | Англ.яз. 3\5 | Р.русский 14 | Проф.урок 14 | |
| 8В | 08:00 | 09:40 | 08:00 | 09:40 | 13:15 |
| Кл.час (РОВ)15 | Литерат. 15 | Химия 17 | Англ.яз. 21\3 | Проф.урок 15 | |
| История 8 | Литерат. 15 | Физика 18 | Физкульт. | Информат. 2\4 | |
| География 13 | ОБЗР 1 | Обществ. 8 | История 8 | Алгебра 8 | |
| Русский 15 | Биология 20 | ВиС 12 | Химия 17 | Русский 15 | |
| Алгебра 1 | Геометрия 9 | Алгебра 12 | Физика 18 | Р.русский 15 | |
| Музыка 12 | Англ.яз. 21\3 | Англ.яз. 21\3 | Геометрия 1 | Р.литерат. 15 | |
| Труд 10\11 | Физкульт. | Русский 15 | Биология 20 | География 13 | |
| 8Г | 08:00 | 09:40 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
| Русский 6 | Англ.яз. 22\3 | Физика 18 | История 8 | География 13 | |
| Музыка 12 | Биология 20 | Обществ. 8 | Литерат. 6 | Физкульт. | |
| Труд 10\11 | Алгебра 24 | Англ.яз. 22\3 | Алгебра 24 | Р.русский 6 | |
| География 13 | ОБЗР 1 | Русский 16 | Физика 18 | Алгебра 24 | |
| Геометрия 24 | Физкульт. | Геометрия 24 | Англ.яз. 22\3 | Информат. 2\4 | |
| История 8 | Русский 6 | ВиС 24 | Биология 20 | Р.литерат. 6 | |
| Кл.час(РОВ) 3 | Литерат. 6 | Химия 17 | Химия 17 | Проф.урок 6 | |
| 8Д | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 10:40 | 13:15 |
| Кл.час(РОВ) 8 | Литерат. 15 | Алгебра 12 | История 8 | Химия 18 | |
| География 13 | Литерат. 15 | ВиС 12 | Биология 20 | Русский 15 | |
| История 8 | Биология 20 | Физика 18 | Англ.яз. 3\5 | Р.русский 15 | |
| Алгебра 1 | ОБЗР 1 | Обществ. 8 | Химия 7 | Информат. 2\4 | |
| Музыка 12 | Физкульт. | Англ.яз. 3\5 | Проф.урок 8 | Алгебра 1 | |
| Труд 10\11 | Геометрия 6 | Русский 15 | Физика 18 | География 13 | |
| Русский 15 | Англ.яз. 3\5 | Физкульт. | Геометрия 1 | Р.литерат. 15 | |
| 9А | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 10:40 | 08:50 |
| Англ.яз. 21\22 | Геометрия 19 | Обществ. 8 | Проф.урок 12 | Химия 18 | |
| Биология 17 | Физика 18 | Англ.яз. 21\22 | Информат. 2\4 | История 8 | |
| Физика 18 | Литерат. 9 | Русский 9 | Литерат. 9 | Физкульт. с\з | |
| Физкульт. | Литерат. 9 | Р.литерат. 9 | Труд 10\11 | Англ.яз. 21\22 | |
| Русский 9 | История 8 | Алгебра 19 | Физика 18 | ОБЗР 1 | |
| Кл.час(РОВ) 4 | География 13 | ВиС 19 | Геометрия 19 | Алгебра 19 | |
| Русский 9 | Химия 18 | География 13 | Биология 17 | ||
| Алгебра 19 | |||||
| 9Б | 08:00 | 08:00 | 12:30 | 08:50 | 08:50 |
| Физика 18 | Физика 18 | Англ.яз. 22\5 | Геометрия 19 | Алгебра 19 | |
| Русский 16 | Химия 17 | Русский 16 | Физика 18 | Физкульт. с\з | |
| Русский 16 | Литерат. 16 | Обществ. 8 | Проф.урок 17 | Англ.яз. 22\9 | |
| Кл.час (РОВ)17 | Литерат. 16 | Р.литерат. 16 | Труд 10\11 | ОБЗР 1 | |
| Биология 17 | География 13 | География 13 | Информат. 2\4 | История 8 | |
| Алгебра 19 | История 8 | Алгебра 19 | Литерат. 16 | ||
| Физкульт. | Геометрия 19 | ВиС 19 | Химия 17 | ||
| Англ.яз. 22\5 | Биология 17 | ||||
| 9В | 08:00 | 08:00 | 10:40 | 08:50 | 08:50 |
| Кл.час (РОВ)16 | Литерат. 16 | Англ.яз. 22\5 | Литерат. 16 | ОБЗР1 | |
| Физкульт. | Литерат. 16 | Русский 16 | Биология 17 | Англ.яз. 22\9 | |
| Алгебра 19 | Физика 18 | Р.литерат. 16 | Проф.урок 16 | Алгебра 19 | |
| Русский 16 | География 13 | Обществ. 8 | Физика 18 | История 8 | |
| Русский 16 | Химия 18 | География 13 | Геометрия 19 | Химия 18 | |
| Англ. 22\5 | Геометрия 19 | Алгебра 19 | Информат. 2\4 | Физкульт. | |
| Биология 17 | История 8 | ВиС 19 | Труд 10\11 | ||
| Физика 18 | |||||
| 9Г | 08:00 | 10:40 | 12:30 | 11:40 | 11:40 |
| Биология 17 | История 8 | География 13 | Литерат. 9 | Химия 18 | |
| Физика 18 | Геометрия 19 | Алгебра 19 | Труд 10\11 | Физкульт. с\з | |
| Англ.яз. 22\3 | Физика 18 | ВиС 19 | Проф.урок 3 | Англ. 22\3 | |
| Русский 9 | География 13 | Обществ. 8 | Геометрия 19 | История 8 | |
| Физкульт. | Химия 12 | Англ.яз.22\3 | Информат. 2\4 | ОБЗР 1 | |
| Русский 9 | Литерат. 9 | Русский 9 | Физика 18 | Алгебра 19 | |
| Алгебра 19 | Литерат. 9 | Р.литерат. 9 | Биология 17 | ||
| Кл.час (РОВ)3 | |||||
| 10А | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
| Кл.час(РОВ) 7 | Геогр.(б) 13 | Общ. (б) 7 | Инф.(у) \общ.(у)4\7 | Математ.(у) 23 | |
| Мат.(у) \Мат.(б)23\24 | Инф.(у) \общ.(у) 4\7 | Общ. (б) 7 | Инф.(у) \общ.(у)4\7 | Математ.(у) 23 | |
| Мат.(у) \Мат.(б)23\24 | Инф.(у) \общ.(у) 4\7 | Литерат. 6 | Физкульт. | ОБЗР 1 | |
| Русский 6 | Англ.яз. 21\22 | Физика 18 | Мат.(у)\Мат.(б)15\24 | Инд.проект 20 | |
| Литерат. 6 | Англ.яз. 21\22 | Физика 18 | Русский 6 | Физкульт. | |
| Биология 17 | Мат.(у) \Мат.(б)24\4 | Литерат. 6 | Мат.(у)\Мат.(б)15\24 | Англ.яз.21\22 | |
| Инф. (1 гр.б) 4 | Мат.(у) \Мат.(б)24\4 | История 7 | Русский 6 | География(у) 13 | |
| Биол. (эл) 17 | Химия 17 | История 7 | Проф.урок 7 | География(у) 13 | |
| Инф.(2гр.б)\хим.(эл.)4\17 | География(у) 13 | ||||
| Физ.(эл.) 18 | |||||
| 11А | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
| Инф.(б)\геогр.(б)4\12 | География(у) 12 | Англ.яз. 3 | Англ.яз. 3 | Фин.гр.(эл.) 7 | |
| Русский 15 | Химия(эл.) 12 | Литерат. 15 | Англ.яз. 3 | Биология 20 | |
| Русский 15 | Химия 12 | Физкульт. | Инф.(у) \общ.(у)4\7 | Русский 15 | |
| Мат.(у) \Мат.(б)23\19 | Инф.(у) \общ.(у) 4\7 | ОБЗР 1 | Инф.(у) \общ.(у)4\7 | Литерат. 15 | |
| Мат.(у) \Мат.(б)23\19 | Инф.(у) \общ.(у) 4\7 | Литерат. 15 | Мат.(у)\Мат.(б)15\19 | Мат.(у)\Мат.(б)17\19 | |
| Физика 18 | История 7 | Математ. (у) 4 | Физкульт. | Мат.(у)\Мат.(б)17\19 | |
| Физика 18 | История 7 | Математ. (у) 4 | Мат.(у) \Мат.(б) 5\19 | Общ.(б)\геогр.(у)7\24 | |
| Кл.час(РОВ) 7 | Проф.урок 7 | Общ.(б)\геогр.(у)7\24 |
